Fala, concurseiro! As inscrições para o Concurso Timbaúba PE 2022 já abriram. A priori, estão sendo oferecidas 785 vagas, objetivando o preenchimento de cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. A propósito, a remuneração pode chegar a R$2,8 mil. Ademais, a banca escolhida foi a ADM & TEC. Saiba mais aqui no Vagas Concurso.
Concurso Timbaúba PE 2022: inscrições e isenção de taxa
Aqueles que desejam participar do Concurso Timbaúba PE 2022 devem efetuar sua inscrição até 13 de janeiro de 2023 através do site oficial da banca organizadora ADM & TEC. Contudo, o pagamento da taxa de inscrição pode ser realizado na rede bancária até o dia 17 de janeiro de 2023.
O valor da taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade exigido, como pode ser visto a seguir:
- R$80,00 – nível fundamental
- R$100,00 – nível médio e técnico
- R$120,00 – nível superior
Isenção de taxa
Será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição para :
- o (a) candidato (a) que possuir inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADúnico), de que trata o decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e a Lei Municipal nº 2.895/2014,
- for integrante de família de baixa renda, nos termos do decreto nº 6.135, de 2007.
Concurso Timbaúba PE 2022: vagas e cargos
Confira a seguir a distribuição das vagas do Concurso Timbaúba PE 2022.
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL I | VAGAS AC | VAGAS PCD | CADASTRO RESERVA | TOTAL |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 150 | 8 | 157 | 315 |
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL II | VAGAS AC | VAGAS PCD | CADASTRO RESERVA | TOTAL |
CALDEIREIRO (A) | 1 | n/a | n/a | 1 |
CARPINTEIRO (A) | 1 | 1 | 2 | 4 |
MERENDEIRO (A) | 16 | 1 | 16 | 33 |
PEDREIRO (A) | 2 | 1 | 2 | 5 |
PINTOR (A) | 1 | n/a | 1 | 2 |
PODADOR (A) | 1 | 1 | 2 | 4 |
PORTEIRO (A) | 6 | 1 | 7 | 14 |
CARGO DE NÍVEL MÉDIO I | VAGAS AC | VAGAS PCD | CADASTRO RESERVA | TOTAL |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CAMPO DO SETE) | 1 | n/a | n/a | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CATUCA) | 1 | n/a | n/a | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CENTRO) | 1 | n/a | n/a | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CRUANGI) | 1 | n/a | n/a | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CRUZEIRO 1) | 1 | n/a | n/a | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (ISMAEL VASCONCELOS) | 1 | n/a | n/a | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (MOCOS) | 1 | n/a | n/a | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (NOVA VIDA) | 1 | n/a | 1 | 2 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (SANTA ANA) | 1 | n/a | n/a | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (SÃO JOSÉ) | 1 | n/a | n/a | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (SAPUCAIA) | 1 | n/a | n/a | 1 |
AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (TIMBAUBINHA) | 1 | 1 | 2 | 4 |
AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS | 2 | 1 | 3 | 6 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) | 43 | 3 | 45 | 91 |
CARGO DE NÍVEL MÉDIO II | VAGAS AC | VAGAS PCD | CADASTRO RESERVA | TOTAL |
AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 1 | 6 | 12 |
AUXILIAR CONTÁBIL | 3 | 1 | 3 | 7 |
AUXILIAR DE ENGENHARIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
AUXILIAR DE ESCRITA | 17 | 1 | 17 | 35 |
CUIDADOR (A) | 6 | 1 | 6 | 13 |
DIGITADOR (A) | 6 | 1 | 7 | 14 |
EDUCADOR (A) SOCIAL | 1 | n/a | 1 | 2 |
ELETRICISTA | 3 | 1 | 3 | 7 |
ENCANADOR (A) | 1 | 1 | 1 | 3 |
ESCRITURÁRIO (A) | 14 | 1 | 15 | 30 |
FACILITADOR (A) | 3 | 1 | 4 | 8 |
FISCAL DE LIMPEZA URBANA | 1 | n/a | 1 | 2 |
FISCAL DE OBRAS | 1 | n/a | 1 | 2 |
CARGO DE NÍVEL MÉDIO II | VAGAS AC | VAGAS PCD | CADASTRO RESERVA | TOTAL |
FISCAL DE RENDA | 1 | n/a | 1 | 2 |
FISCAL SANITÁRIO | 1 | n/a | n/a | 1 |
FLEBOTOMISTA | 1 | n/a | n/a | 1 |
FOTÓGRAFO (A) | 1 | n/a | n/a | 1 |
INSTRUTOR (A) DE BANDAS | 1 | n/a | 1 | 2 |
MECÂNICO (A) | 1 | n/a | 1 | 2 |
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 1 | n/a | n/a | 1 |
OPERADOR (A) DE MÁQUINAS | 2 | 1 | 3 | 6 |
ORIENTADOR (A) SOCIAL | 9 | 1 | 10 | 20 |
RECEPCIONISTA | 4 | 1 | 4 | 9 |
SECRETÁRIO (A) ESCOLAR | 5 | 1 | 6 | 12 |
TÉCNICO (A) ELETRÔNICO | 1 | n/a | n/a | 1 |
VISITADOR (A) | 2 | 1 | 2 | 5 |
CARGO DE NÍVEL MÉDIO III | VAGAS AC | VAGAS PCD | CADASTRO RESERVA | TOTAL |
MOTORISTA (LEVE) | 3 | 1 | 4 | 8 |
MOTORISTA (PESADO) | 34 | 2 | 36 | 72 |
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR | VAGAS AC | VAGAS PCD | CADASTRO RESERVA | TOTAL |
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO | 1 | n/a | n/a | 1 |
ANALISTA DE SISTEMA | 1 | n/a | n/a | 1 |
ARQUITETO (A) | 1 | n/a | n/a | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | 4 | 1 | 5 | 10 |
DESIGNER GRÁFICO | 1 | n/a | n/a | 1 |
Créditos da tabela: Gran Cursos Online/Reprodução
0 comentário