Recentemente, foi publicado o edital do Concurso Senado 2022. A princípio, o certame está oferecendo 22 vagas para provimento imediato, além também de 992 vagas para formação de cadastro de reserva. Aliás, há vagas para os mais diversos cargos. Não obstante, a remuneração inicial pode chegar a até R$33.461,68. Saiba mais aqui no Vagas Concurso.
Concurso Senado 2022: inscrições e isenção
As inscrições poderão ser feitas a partir das 16h do dia 23 de agosto de 2022 até as 16h do dia 21 de setembro de 2022, de acordo com o horário oficial de Brasília.
A organizadora é a Fundação Getúlio Vargas – FGV que receberá as candidaturas no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/senado22.
Somente será homologada uma única inscrição por turno de prova considerados os 5 editais do concurso público para o Senado Federal.
Os valores das inscrições são:
- R$ 55,00 para o cargo de Técnico Legislativo – Policial Legislativo
- R$ 73,00 para o cargo de Analista Legislativo – várias especialidades;
- R$ 94,00 para os cargos de Advogado e Consultor Legislativo.
A data limite para pagamento é 22 de setembro de 2022.
Isenção da taxa de inscrição
Somente haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022, e aos amparados pela Lei 13.656/2018 que garante isenção ao doador de medula mediante solicitação e comprovação dos dados.
A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada no período entre 16h do dia 23 de agosto de 2022 e 16h do dia 25 de agosto de 2022, no momento da inscrição no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/senado22.
Concurso Senado 2022: cargos e vagas
O edital Senado oferta oportunidades para:
Cargos/Especialidades | Vagas | Cadastro de reserva |
---|---|---|
Analista Legislativo – Administração | 2 | 248 CR |
Analista Legislativo – Arquivologia | 1 | 14 CR |
Analista Legislativo – Assistência Social | 1 | 9 CR |
Analista Legislativo – Contabilidade | 1 | 19 CR |
Analista Legislativo – Enfermagem | 1 | 19 CR |
Analista Legislativo – Engenharia Eletrônica e Telecomunicações | 1 | 9 CR |
Analista Legislativo – Engenharia do Trabalho | 1 | 16 CR |
Analista Legislativo – Processo Legislativo | 1 | 249 CR |
Analista Legislativo – Informática Legislativa – Análise de Sistemas | 1 | 59 CR |
Analista Legislativo – Informática Legislativa – Análise de Suporte de Sistemas | 1 | 39 CR |
Analista Legislativo – Registro e Redação Parlamentar | 1 | 19 CR |
Advogado | 1 | 19 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento em Orçamentos – Orçamento e Direito Financeiro | 1 | 9 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento em Orçamentos – Orçamento e Análise Econômica | – | 10 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Agricultura | – | 4 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Comunicações e Tecnologia da Informação | – | 4 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Desporto e Cultura | – | 3 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Direito Civil, Processual Civil e Agrário | – | 4 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo | – | 5 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Direito do Trabalho e Direito Previdenciário | 1 | 3 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Direito Econômico e Regulação, Direito Empresarial e do Consumidor | – | 3 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Direito Internacional Público, Relações Internacionais e Defesa Nacional | – | 3 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e Segurança Pública | – | 3 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Direito Tributário e Direito Financeiro | – | 5 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Direitos Humanos e Cidadania | – | 4 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Economia do Trabalho, Renda e Previdência | – | 3 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Economia Regional e Políticas de Desenvolvimento Urbano | – | 3 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Educação | – | 4 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Meio Ambiente | – | 4 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Minas e Energia | – | 4 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Política Econômica e Finanças Públicas | – | 4 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Política Econômica e Sistema Financeiro | – | 3 CR |
Consultor Legislativo -Assessoramento Legislativo – Políticas Microeconômicas | – | 3 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Pronunciamentos | – | 3 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Saúde | – | 4 CR |
Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo – Transporte | – | 4 CR |
Técnico Legislativo – Policial Legislativo | 7 | 173 CR |
Fonte da tabela: Gran Cursos Online
0 comentário